Appellez-nous au +31 514 851 309 ou formulez votre question par e-mail

France / Français

Prix panneaux solaires - Sharp NA-F128(GK)

Les prix indiqués ci-dessous ne concernent que la vente d’un système photovoltaïque, comprenant le(s) module(s), l’(es) onduleur(s), les câbles solaires et les fixations sur la toiture telles que les étriers, les rails et les vis, transport exclu.
La dépose de la couverture, la fourniture et la pose d’un système d’intégration, la pose du générateur photovoltaïque, la fourniture et la pose des parafoudres, des disjoncteurs, interrupteurs et des tableaux électriques ne sont pas compris dans les prix mentionnés ci-dessous.

Toit pentu (01-12-2011) - transport et montage exclus.

Panneaux Total Wc Onduleurs Prix total (ex. TVA) Prix total (incl. 5,5% TVA) Prix total (incl. 19,6% TVA) Prix/Wc (ex. TVA) Prix/Wc (incl. 5,5 TVA) Prix/Wc (incl. 19,6 TVA) Fiche produit
4512Soladin 600€ 867,44€ 915,15€ 1.037,46€ 1,69€ 1,79€ 2,03
81024SB 1200€ 1.792,97€ 1.891,58€ 2.144,39€ 1,75€ 1,85€ 2,09
101280SB 1200€ 2.048,69€ 2.161,37€ 2.450,23€ 1,60€ 1,69€ 1,91
121536SB 1700€ 2.431,16€ 2.564,88€ 2.907,67€ 1,58€ 1,67€ 1,89
121536XS 2000€ 2.517,77€ 2.656,25€ 3.011,25€ 1,64€ 1,73€ 1,96
151920SB 1700€ 2.825,54€ 2.980,95€ 3.379,35€ 1,47€ 1,55€ 1,76
151920SB 2000 HF 20€ 3.127,31€ 3.299,31€ 3.740,26€ 1,63€ 1,72€ 1,95
151920Steca 2010 DC M€ 2.905,40€ 3.065,20€ 3.474,86€ 1,51€ 1,60€ 1,81
162048SB 2500€ 3.123,86€ 3.295,68€ 3.736,14€ 1,53€ 1,61€ 1,82
162048SB 2000 HF 30€ 3.221,81€ 3.399,01€ 3.853,28€ 1,57€ 1,66€ 1,88
162048Steca 2010 DC M€ 3.066,62€ 3.235,29€ 3.667,68€ 1,50€ 1,58€ 1,79
182304SB 2500€ 3.388,37€ 3.574,73€ 4.052,49€ 1,47€ 1,55€ 1,76
182304SB 2500 HF 30€ 3.596,11€ 3.793,90€ 4.300,95€ 1,56€ 1,65€ 1,87
182304SB 2000 HF 20€ 3.486,31€ 3.678,06€ 4.169,63€ 1,51€ 1,60€ 1,81
182304XS 3200€ 3.519,67€ 3.713,25€ 4.209,53€ 1,53€ 1,61€ 1,83
182304Steca 2010 DC M€ 3.297,77€ 3.479,15€ 3.944,13€ 1,43€ 1,51€ 1,71
202560SB 2500 HF 30€ 3.818,47€ 4.028,49€ 4.566,89€ 1,49€ 1,57€ 1,78
202560XS 3200€ 3.842,11€ 4.053,43€ 4.595,17€ 1,50€ 1,58€ 1,79
212688SB 2500€ 3.805,31€ 4.014,60€ 4.551,15€ 1,42€ 1,49€ 1,69
212688SB 2500 HF 30€ 3.979,69€ 4.198,58€ 4.759,71€ 1,48€ 1,56€ 1,77
212688XS 3200€ 3.936,61€ 4.153,13€ 4.708,19€ 1,46€ 1,55€ 1,75
243072SB 3000€ 4.272,37€ 4.507,35€ 5.109,76€ 1,39€ 1,47€ 1,66
243072SB 3000 HF 30€ 4.439,71€ 4.683,90€ 5.309,90€ 1,45€ 1,52€ 1,73
243072XS 4300€ 4.593,13€ 4.845,75€ 5.493,39€ 1,50€ 1,58€ 1,79
253200SB 3000 HF 30€ 4.645,09€ 4.900,57€ 5.555,53€ 1,45€ 1,53€ 1,74
273456SB 3000€ 4.666,75€ 4.923,42€ 5.581,44€ 1,35€ 1,42€ 1,61
273456SB 3000 HF 30€ 4.834,09€ 5.099,97€ 5.781,57€ 1,40€ 1,48€ 1,67
283584SB 3300€ 5.007,49€ 5.282,90€ 5.988,96€ 1,40€ 1,47€ 1,67
283584XS 4300€ 5.115,37€ 5.396,72€ 6.117,99€ 1,43€ 1,51€ 1,71
303840SB 3300€ 5.296,57€ 5.587,88€ 6.334,70€ 1,38€ 1,46€ 1,65
303840SB 3800€ 5.332,27€ 5.625,55€ 6.377,40€ 1,39€ 1,46€ 1,66
303840XS 4300€ 5.404,45€ 5.701,70€ 6.463,73€ 1,41€ 1,48€ 1,68
303840Steca 2010 DC MS€ 5.575,22€ 5.881,86€ 6.667,97€ 1,45€ 1,53€ 1,74
313968Steca 2010 DC MS€ 5.736,44€ 6.051,95€ 6.860,79€ 1,45€ 1,53€ 1,73
324096Steca 2010 DC MS€ 5.906,45€ 6.231,30€ 7.064,11€ 1,44€ 1,52€ 1,72
334224Steca 2010 DC MS€ 5.967,59€ 6.295,81€ 7.137,24€ 1,41€ 1,49€ 1,69
344352Steca 2010 DC MS€ 6.128,81€ 6.465,89€ 7.330,05€ 1,41€ 1,49€ 1,68
354480SB 3800€ 5.991,16€ 6.320,67€ 7.165,42€ 1,34€ 1,41€ 1,60
354480SMC 4600 A€ 6.583,78€ 6.945,88€ 7.874,20€ 1,47€ 1,55€ 1,76
364608SMC 4600 A€ 6.678,28€ 7.045,58€ 7.987,22€ 1,45€ 1,53€ 1,73
364608XS 6500€ 6.499,06€ 6.856,50€ 7.772,87€ 1,41€ 1,49€ 1,69
364608Steca 2010 DC MS€ 6.361,97€ 6.711,88€ 7.608,91€ 1,38€ 1,46€ 1,65
384864XS 6500€ 6.821,50€ 7.196,68€ 8.158,51€ 1,40€ 1,48€ 1,68
394992XS 6500€ 6.916,00€ 7.296,38€ 8.271,53€ 1,39€ 1,46€ 1,66
405120SMC 4600 A€ 7.223,08€ 7.620,35€ 8.638,80€ 1,41€ 1,49€ 1,69
405120XS 6500€ 7.143,94€ 7.536,85€ 8.544,15€ 1,40€ 1,47€ 1,67
415248XS 6500€ 7.238,44€ 7.636,55€ 8.657,17€ 1,38€ 1,46€ 1,65
425376SMC 4600 A€ 7.512,16€ 7.925,33€ 8.984,54€ 1,40€ 1,47€ 1,67
425376SMC 5000 A€ 7.512,16€ 7.925,33€ 8.984,54€ 1,40€ 1,47€ 1,67
425376XS 6500€ 7.332,94€ 7.736,25€ 8.770,19€ 1,36€ 1,44€ 1,63
455760SMC 4600 A€ 7.873,18€ 8.306,20€ 9.416,32€ 1,37€ 1,44€ 1,63
455760SMC 5000 A€ 7.873,18€ 8.306,20€ 9.416,32€ 1,37€ 1,44€ 1,63
455760SMC 6000 A€ 7.908,88€ 8.343,86€ 9.459,02€ 1,37€ 1,45€ 1,64
455760XS 6500€ 7.693,96€ 8.117,12€ 9.201,97€ 1,34€ 1,41€ 1,60
455760Steca 2010 DC MSS€ 8.255,84€ 8.709,92€ 9.873,99€ 1,43€ 1,51€ 1,71
465888Steca 2010 DC MSS€ 8.417,06€ 8.880,00€ 10.066,81€ 1,43€ 1,51€ 1,71
476016Steca 2010 DC MSS€ 8.578,28€ 9.050,09€ 10.259,63€ 1,43€ 1,50€ 1,71
486144SMC 5000 A€ 8.290,12€ 8.746,07€ 9.914,98€ 1,35€ 1,42€ 1,61
486144SMC 6000 A€ 8.325,82€ 8.783,74€ 9.957,68€ 1,36€ 1,43€ 1,62
486144XS 6500€ 8.110,90€ 8.557,00€ 9.700,63€ 1,32€ 1,39€ 1,58
486144Steca 2010 DC MSS€ 8.639,42€ 9.114,59€ 10.332,75€ 1,41€ 1,48€ 1,68
496272SMC 5000 A€ 8.451,34€ 8.916,16€ 10.107,80€ 1,35€ 1,42€ 1,61
496272SMC 6000 A€ 8.487,04€ 8.953,82€ 10.150,50€ 1,35€ 1,43€ 1,62
496272Steca 2010 DC MSS€ 8.800,64€ 9.284,68€ 10.525,57€ 1,40€ 1,48€ 1,68
506400Steca 2010 DC MSS€ 8.970,65€ 9.464,03€ 10.728,89€ 1,40€ 1,48€ 1,68
516528Steca 2010 DC MSS€ 9.031,79€ 9.528,54€ 10.802,02€ 1,38€ 1,46€ 1,65
526656Steca 2010 DC MSS€ 9.193,01€ 9.698,62€ 10.994,84€ 1,38€ 1,46€ 1,65
546912SMC 6000 A€ 9.101,76€ 9.602,36€ 10.885,71€ 1,32€ 1,39€ 1,57
546912SMC 7000 HV€ 9.273,12€ 9.783,14€ 11.090,65€ 1,34€ 1,42€ 1,60
546912Steca 2010 DC MSS€ 9.415,37€ 9.933,21€ 11.260,78€ 1,36€ 1,44€ 1,63
557040SMC 7000 HV€ 9.378,42€ 9.894,23€ 11.216,59€ 1,33€ 1,41€ 1,59
607680SMC 7000 HV€ 10.017,72€ 10.568,69€ 11.981,19€ 1,30€ 1,38€ 1,56
638064SMC 7000 HV€ 10.468,02€ 11.043,76€ 12.519,75€ 1,30€ 1,37€ 1,55
729216XL 10K€ 13.330,46€ 14.063,64€ 15.943,24€ 1,45€ 1,53€ 1,73
729216IS 10K€ 12.919,94€ 13.630,54€ 15.452,25€ 1,40€ 1,48€ 1,68
769728XL 10K€ 13.886,06€ 14.649,80€ 16.607,73€ 1,43€ 1,51€ 1,71
769728IS 10K€ 13.475,54€ 14.216,70€ 16.116,75€ 1,39€ 1,46€ 1,66
789984XL 10K€ 14.175,14€ 14.954,78€ 16.953,47€ 1,42€ 1,50€ 1,70
789984IS 10K€ 13.764,62€ 14.521,68€ 16.462,49€ 1,38€ 1,45€ 1,65
8010240XL 10K€ 14.430,86€ 15.224,56€ 17.259,31€ 1,41€ 1,49€ 1,69
8010240IS 10K€ 14.020,34€ 14.791,46€ 16.768,33€ 1,37€ 1,44€ 1,64
8210496XL 10K€ 14.719,94€ 15.529,54€ 17.605,05€ 1,40€ 1,48€ 1,68
8210496IS 10K€ 14.309,42€ 15.096,44€ 17.114,07€ 1,36€ 1,44€ 1,63
8410752XL 10K€ 14.975,66€ 15.799,33€ 17.910,89€ 1,39€ 1,47€ 1,67
8410752IS 10K€ 14.565,14€ 15.366,23€ 17.419,91€ 1,35€ 1,43€ 1,62
8611008XL 10K€ 15.275,54€ 16.115,70€ 18.269,55€ 1,39€ 1,46€ 1,66
8611008IS 10K€ 14.865,02€ 15.682,60€ 17.778,57€ 1,35€ 1,42€ 1,62
8811264XL 10K€ 15.564,62€ 16.420,68€ 18.615,29€ 1,38€ 1,46€ 1,65
8811264IS 10K€ 15.154,10€ 15.987,58€ 18.124,31€ 1,35€ 1,42€ 1,61
9011520XL 10K€ 15.853,70€ 16.725,66€ 18.961,03€ 1,38€ 1,45€ 1,65
9011520IS 10K€ 15.443,18€ 16.292,56€ 18.470,05€ 1,34€ 1,41€ 1,60
10813824XL 15K€ 19.735,49€ 20.820,94€ 23.603,64€ 1,43€ 1,51€ 1,71
10813824IS 15K€ 19.075,49€ 20.124,64€ 22.814,28€ 1,38€ 1,46€ 1,65
11214336XL 15K€ 20.280,29€ 21.395,70€ 24.255,22€ 1,41€ 1,49€ 1,69
11214336IS 15K€ 19.620,29€ 20.699,40€ 23.465,87€ 1,37€ 1,44€ 1,64
11414592XL 15K€ 20.569,37€ 21.700,68€ 24.600,96€ 1,41€ 1,49€ 1,69
11414592IS 15K€ 19.909,37€ 21.004,38€ 23.811,60€ 1,36€ 1,44€ 1,63
11614848XL 15K€ 20.835,89€ 21.981,86€ 24.919,72€ 1,40€ 1,48€ 1,68
11614848IS 15K€ 20.175,89€ 21.285,56€ 24.130,36€ 1,36€ 1,43€ 1,63
11714976XL 15K€ 20.930,39€ 22.081,56€ 25.032,74€ 1,40€ 1,47€ 1,67
11714976IS 15K€ 20.270,39€ 21.385,26€ 24.243,38€ 1,35€ 1,43€ 1,62
11815104XL 15K€ 21.124,97€ 22.286,84€ 25.265,46€ 1,40€ 1,48€ 1,67
11815104IS 15K€ 20.464,97€ 21.590,54€ 24.476,10€ 1,35€ 1,43€ 1,62
12015360XL 15K€ 21.380,69€ 22.556,63€ 25.571,30€ 1,39€ 1,47€ 1,66
12015360XL 15K€ 21.414,05€ 22.591,82€ 25.611,20€ 1,39€ 1,47€ 1,67
12015360IS 15K€ 20.720,69€ 21.860,33€ 24.781,94€ 1,35€ 1,42€ 1,61
12015360IS 15K€ 20.754,05€ 21.895,52€ 24.821,84€ 1,35€ 1,43€ 1,62
12115488XL 15K€ 21.475,19€ 22.656,32€ 25.684,32€ 1,39€ 1,46€ 1,66
12115488IS 15K€ 20.815,19€ 21.960,02€ 24.894,96€ 1,34€ 1,42€ 1,61
12215616XL 15K€ 21.669,77€ 22.861,61€ 25.917,04€ 1,39€ 1,46€ 1,66
12215616IS 15K€ 21.009,77€ 22.165,30€ 25.127,68€ 1,35€ 1,42€ 1,61
12315744XL 15K€ 21.764,27€ 22.961,30€ 26.030,06€ 1,38€ 1,46€ 1,65
12315744IS 15K€ 21.104,27€ 22.265,00€ 25.240,71€ 1,34€ 1,41€ 1,60
12415872XL 15K€ 21.958,85€ 23.166,58€ 26.262,78€ 1,38€ 1,46€ 1,65
12415872IS 15K€ 21.298,85€ 22.470,29€ 25.473,42€ 1,34€ 1,42€ 1,60
12516000XL 15K€ 22.030,79€ 23.242,48€ 26.348,82€ 1,38€ 1,45€ 1,65
12516000IS 15K€ 21.370,79€ 22.546,18€ 25.559,46€ 1,34€ 1,41€ 1,60
12616128XL 15K€ 22.125,29€ 23.342,18€ 26.461,84€ 1,37€ 1,45€ 1,64
12616128XL 15K€ 22.258,73€ 23.482,96€ 26.621,44€ 1,38€ 1,46€ 1,65
12616128IS 15K€ 21.465,29€ 22.645,88€ 25.672,48€ 1,33€ 1,40€ 1,59
12616128IS 15K€ 21.598,73€ 22.786,66€ 25.832,08€ 1,34€ 1,41€ 1,60
12716256XL 15K€ 22.319,87€ 23.547,46€ 26.694,56€ 1,37€ 1,45€ 1,64
12716256IS 15K€ 21.659,87€ 22.851,16€ 25.905,20€ 1,33€ 1,41€ 1,59
12916512XL 15K€ 22.617,73€ 23.861,71€ 27.050,81€ 1,37€ 1,45€ 1,64
12916512IS 15K€ 21.957,73€ 23.165,41€ 26.261,45€ 1,33€ 1,40€ 1,59
13016640XL 15K€ 22.678,87€ 23.926,21€ 27.123,93€ 1,36€ 1,44€ 1,63
13016640IS 15K€ 22.018,87€ 23.229,91€ 26.334,57€ 1,32€ 1,40€ 1,58
13216896XL 15K€ 22.967,95€ 24.231,19€ 27.469,67€ 1,36€ 1,43€ 1,63
13216896IS 15K€ 22.307,95€ 23.534,89€ 26.680,31€ 1,32€ 1,39€ 1,58
13517280XL 15K€ 23.328,97€ 24.612,07€ 27.901,45€ 1,35€ 1,42€ 1,61
13517280IS 15K€ 22.668,97€ 23.915,77€ 27.112,09€ 1,31€ 1,38€ 1,57






Partagez cette page